For your reference, you can find a complete list of international country codes here.
Feel free to use this as a reference when sending international SMS.
Country Name | 2-Letter Reference | Country Code |
Afghanistan | AF | 93 |
Algeria | DZ | 213 |
Anguilla | AI | 1264 |
Antigua And Barbuda | AG | 1268 |
Argentina | AR | 54 |
Aruba | AW | 297 |
Austria | AT | 43 |
Bahrain | BH | 973 |
Bangladesh | BD | 880 |
Barbados | BB | 1246 |
Belarus | BY | 375 |
Belgium | BE | 32 |
Belize | BZ | 501 |
Bermuda | BM | 1441 |
Bhutan | BT | 975 |
Bolivia | BO | 591 |
Bosnia | BA | 387 |
Brazil | BR | 55 |
Brunei | BN | 673 |
Bulgaria | BG | 359 |
Cambodia | KH | 855 |
Canada | CA | 1 |
Cayman Islands | KY | 1345 |
Chile | CL | 56 |
China | CN | 86 |
Colombia | CO | 57 |
Costa Rica | CR | 506 |
Croatia | HR | 385 |
Cuba | CU | 53 |
Cyprus | CY | 357 |
Czech Republic | CZ | 420 |
Denmark | DK | 45 |
Dominica | DM | 1767 |
Dominican Republic | DO | 7809 |
East Timor | TL | 670 |
Ecuador | EC | 593 |
Egypt | EG | 20 |
Estonia | EE | 372 |
Fiji Islands | FJ | 679 |
Finland | FI | 358 |
France | FR | 33 |
French Guyana | GF | 594 |
French Polynesia | PF | 689 |
Germany | DE | 49 |
Greece | GR | 30 |
Grenada | GD | 1473 |
Guadeloupe | GP | 590 |
Guyana | GY | 592 |
Haiti | HT | 509 |
Honduras | HN | 504 |
Hong Kong | HK | 852 |
Hungary | HU | 36 |
Iceland | IS | 354 |
India | IN | 91 |
Indonesia | ID | 62 |
Iran | IR | 98 |
Ireland | IE | 353 |
Israel | IL | 972 |
Italy | IT | 39 |
Ivory coast | CI | 225 |
Jamaica | JM | 1876 |
Japan | JP | 81 |
Jordan | JO | 962 |
Kuwait | KW | 965 |
Latvia | LV | 371 |
Lebanon | LB | 961 |
Lithuania | LT | 370 |
Luxembourg | LU | 352 |
Macao | MO | 853 |
Malaysia | MY | 60 |
Malta | MT | 356 |
Martinique | MQ | 596 |
Mexico | MX | 52 |
Mongolia | MN | 976 |
Montenegro | ME | 382 |
Montserrat | MS | 1664 |
Morocco | MA | 212 |
Nepal | NP | 977 |
Netherlands | NL | 31 |
Netherlands Antilles | AN | 599 |
New Caledonia | NC | 687 |
New Zealand | NZ | 64 |
Nigeria | NG | 234 |
Norway | NO | 47 |
Pakistan | PK | 92 |
Panama | PA | 507 |
Paraguay | PY | 595 |
Peru | PE | 51 |
Philippines | PH | 63 |
Poland | PL | 48 |
Portugal | PT | 351 |
Reunion Island | RE | 262 |
Romania | RO | 40 |
Russia & Kazakhstan | RU | 7 |
Saint Lucia | LC | 1758 |
Saint Vincent | VC | 1784 |
Saudi Arabia | SA | 966 |
Serbia | RS | 381 |
Singapore | SG | 65 |
Slovenia | SI | 386 |
South Africa | ZA | 27 |
South Korea | KR | 82 |
Spain | ES | 34 |
Sri Lanka | LK | 94 |
Suriname | SR | 597 |
Sweden | SE | 46 |
Switzerland | CH | 41 |
Taiwan | TW | 886 |
Thailand | TH | 66 |
Trinidad & Tobago | TT | 1868 |
Tunisia | TN | 216 |
Turkey | TR | 90 |
Turks & Caicos Is | TC | 1649 |
UAE | AE | 971 |
UK | GB | 44 |
USA | US | 1 |
Ukraine | UA | 380 |
0 Comments